项 目 | 单位 | 性 能 |
外观 | / | 白色粉末或乳白色颗粒 |
熔融范围 | ℃ | 105~125 |
熔体流动速率 | g/10min | 24±2 |
含水率 | % | ≤0.5 |
灰份 | % | ≤0.5 |
表观密度 | g/cm3 | 0.5~0.65 |
粒度 | μm |
0~80(浆点涂层) 80~200(粉点涂层) 200~500(撒粉涂层) |
耐水洗 | 次 | >20 |
耐干洗 | 次 | >20 |
耐中度砂洗 | 良好 | |
当毛涤粘合后 的剥强 | N/5×10cm | 28.4 |
与仿毛粘合后的剥强 | N/5×10cm | 24.8 |
与纯毛粘合后的剥强 | N/5×10cm | 23.4 |
与丝绸粘合后的剥强 | N/5×10cm | 25.2 |
与涤棉粘合后的剥强 | N/5×10cm | 26.8 |
参见浙江大学叶胜荣《新型聚酯热熔胶及其应用》
粘合样品的粘合衬底布均为30s×30s纯棉织物,涂胶量为20~22g/m2