表2 热熔胶性能评定值Xi
性能 |
PA 尼龙胶 |
PES 聚酯胶 |
HDPE 高密度 聚乙烯 |
LDPE 低密度 聚乙烯 |
EVA 乙烯-醋 酸乙烯酯 |
EVA-L (皂化物) |
柔软性 | 10 | 8 | 2 | 4 | 9 | 9 |
耐砂洗性 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 |
耐水洗性 | 3 | 7 | 10 | 5 | 0 | 7 |
耐干洗性 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 |
粘合牢度 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 4 |
吸湿性 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 |
稳定性 | 5 | 7 | 9 | 8 | 2 | 3 |
复合后弹性 | 6 | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 |
轻盈性 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 |
加工性 | 8 | 6 | 2 | 5 | 9 | 7 |
缝合性 | 8 | 5 | 2 | 4 | 7 | 6 |
硬挺度 | 5 | 7 | 10 | 8 | 3 | 6 |
*参考上海服装研究所宗绍华总工研究结果。 1.2 不同服装对粘合衬性能的不同要求,用“权值”(Yi)表示,见表3 表3 不同服装粘合衬性能的要求(Yi) |
性能 | 丝绸衬衫 | 涤棉衬领 | 西服衬 |
柔软性 | 8 | 2 | 6 |
耐砂洗性 | 9 | 2 | 2 |
耐水洗性 | 6 | 10 | 5 |
耐干洗性 | 3 | 2 | 9 |
粘合牢度 | 5 | 10 | 8 |
吸湿性 | 8 | 6 | 7 |
稳定性 | 8 | 7 | 8 |
复合后弹性 | 6 | 7 | 9 |
轻盈性 | 8 | 5 | 6 |
加工性 | 8 | 6 | 6 |
缝合性 | 8 | 6 | 8 |
硬挺度 | 1 | 8 | 5 |
辅助用衬和裘皮衬未列入本文讨论范围。
1.3 重要性系数Zi |
性能 | 丝绸衬衫 | 涤棉衬领 | 西服衬 |
柔软性 | B | D | B |
耐砂洗性 | A | D | D |
耐水洗性 | B | A | C |
耐干洗性 | C | D | A |
粘合牢度 | B | A | B |
吸湿性 | B | C | B |
稳定性 | B | B | B |
复合后弹性 | C | B | A |
轻盈性 | B | C | C |
加工性 | C | C | B |
缝合性 | C | C | B |
硬挺度 | D | B | C |
1.4 按服装品种对热熔胶作综合评定,Fi为综合评定分
Fi= Xi*Yi*Zi